Тарифы на предоставление социальных услуг, действующие с 01.01.2024 г.
№п/п | Наименование социальной услуги | Форма социального обслуживания | ||
Полустационарная | Социальное обслуживание на дому | |||
Отделение дневного пребывания, руб. | Отделение социально-бытового обслуживания на дому, руб. | Отделение социально-медицинского обслуживания на дому, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Социально-бытовые услуги | 483,51 | 6 841,87 | 7 119,72 |
2 | Социально-медицинские услуги | 935,09 | 3 624,29 | 7 784,93 |
3 | Социально-психологические услуги | 0,00 | 43,63 | 53,61 |
4 | Социально-педагогические услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Социально-трудовые услуги | 272,43 | 0,00 | 0,00 |
6 | Социально-правовые услуги | 73,23 | 23,62 | 12,93 |
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 5,74 | 105,92 | 133,31 |
Тариф | 1 770,00 руб. в день на человека | 10 639,33 руб. на человека в месяц | 15 104,50 руб.на человека в месяц |
Приказ № 208 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2024 год" от 25.12.2023 г.